학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $105,408 (약 14,029만 원) | $21,000 (약 2,795만 원) |
| 기타 다학제 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies, Other) | $102,611 (약 13,657만 원) | 자료 없음 |
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $98,587 (약 13,122만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 임상병리·의료검사 (Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions) | $87,287 (약 11,618만 원) | 자료 없음 |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $80,780 (약 10,752만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $78,163 (약 10,403만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 경영학 (경영관리) (Business Administration, Management and Operations) | $77,263 (약 10,283만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 의공학 (바이오메디컬공학) (Biomedical/Medical Engineering) | $73,080 (약 9,727만 원) | $21,000 (약 2,795만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $63,944 (약 8,511만 원) | $23,500 (약 3,128만 원) |
| 경제학 (Economics) | $63,688 (약 8,477만 원) | $19,165 (약 2,551만 원) |
| 호텔·관광경영 (Hospitality Administration/Management) | $59,073 (약 7,862만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 기타 사회과학 (Social Sciences, Other) | $57,147 (약 7,606만 원) | $19,750 (약 2,629만 원) |
| 홍보·광고 (Public Relations, Advertising, and Applied Communication) | $55,505 (약 7,388만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 화학 (Chemistry) | $55,024 (약 7,324만 원) | $24,000 (약 3,194만 원) |
| 커뮤니케이션·미디어학 (Communication and Media Studies) | $54,804 (약 7,294만 원) | $21,000 (약 2,795만 원) |
| 국제관계·국가안보 (International Relations and National Security Studies) | $54,505 (약 7,254만 원) | $19,750 (약 2,629만 원) |
| 교사교육 (교과별) (Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas) | $53,380 (약 7,105만 원) | 자료 없음 |
| 교사교육 (학년별·교원양성) (Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods) | $52,685 (약 7,012만 원) | 자료 없음 |
| 정치학 (Political Science and Government) | $49,871 (약 6,638만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 음악 (Music) | $49,329 (약 6,566만 원) | $25,000 (약 3,327만 원) |
| 사회학 (Sociology) | $48,548 (약 6,462만 원) | $20,000 (약 2,662만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $46,727 (약 6,219만 원) | $19,733 (약 2,626만 원) |
| 신경과학 (Neurobiology and Neurosciences) | $46,291 (약 6,161만 원) | $19,250 (약 2,562만 원) |
| 저널리즘 (Journalism) | $46,107 (약 6,137만 원) | $17,000 (약 2,263만 원) |
| 심리학 (Psychology, General) | $45,716 (약 6,085만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 역사학 (History) | $44,977 (약 5,986만 원) | $17,500 (약 2,329만 원) |
| 보건과학 일반 (Health Services/Allied Health/Health Sciences, General) | $44,969 (약 5,985만 원) | $19,000 (약 2,529만 원) |
| 재활·치료 전문직 (Rehabilitation and Therapeutic Professions) | $44,945 (약 5,982만 원) | $17,110 (약 2,277만 원) |
| 인류학 (Anthropology) | $44,140 (약 5,875만 원) | 자료 없음 |
| 천연자원 보전·연구 (Natural Resources Conservation and Research) | $43,972 (약 5,853만 원) | $20,294 (약 2,701만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.