학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 간호학 (Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing) | $120,121 (약 15,988만 원) | $24,995 (약 3,327만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $111,101 (약 14,787만 원) | $13,000 (약 1,730만 원) |
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $91,785 (약 12,216만 원) | $18,854 (약 2,509만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $90,161 (약 12,000만 원) | $18,500 (약 2,462만 원) |
| 부동산학 (Real Estate) | $88,970 (약 11,842만 원) | $17,875 (약 2,379만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $87,331 (약 11,623만 원) | $17,125 (약 2,279만 원) |
| 경영·상무 일반 (Business/Commerce, General) | $85,326 (약 11,357만 원) | $17,028 (약 2,266만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $82,354 (약 10,961만 원) | $19,375 (약 2,579만 원) |
| 경제학 (Economics) | $79,212 (약 10,543만 원) | $17,500 (약 2,329만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $78,954 (약 10,509만 원) | $24,477 (약 3,258만 원) |
| 호텔·관광경영 (Hospitality Administration/Management) | $73,456 (약 9,777만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 공학 관련 분야 (Engineering-Related Fields) | $73,429 (약 9,773만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $71,920 (약 9,572만 원) | $17,427 (약 2,319만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $70,817 (약 9,426만 원) | 자료 없음 |
| 역사학 (History) | $59,101 (약 7,866만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 교사교육 (교과별) (Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas) | $57,691 (약 7,678만 원) | $18,625 (약 2,479만 원) |
| 교사교육 (학년별·교원양성) (Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods) | $56,784 (약 7,558만 원) | $18,000 (약 2,396만 원) |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other | $56,676 (약 7,543만 원) | $20,029 (약 2,666만 원) |
| 라디오·TV·디지털 커뮤니케이션 (Radio, Television, and Digital Communication) | $54,824 (약 7,297만 원) | $18,125 (약 2,412만 원) |
| 기타 사회과학 (Social Sciences, Other) | $54,403 (약 7,241만 원) | $20,999 (약 2,795만 원) |
| 국제관계·국가안보 (International Relations and National Security Studies) | $53,836 (약 7,165만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 공중보건 (Public Health) | $51,627 (약 6,871만 원) | $8,893 (약 1,184만 원) |
| 사회과학 일반 (Social Sciences, General) | $51,431 (약 6,845만 원) | $22,250 (약 2,961만 원) |
| 신경과학 (Neurobiology and Neurosciences) | $51,328 (약 6,832만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 교양학·인문학 (Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities) | $50,154 (약 6,675만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| Literature | $47,231 (약 6,286만 원) | $21,941 (약 2,920만 원) |
| Visual and Performing Arts, Other | $45,405 (약 6,043만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $44,897 (약 5,976만 원) | $21,625 (약 2,878만 원) |
| 정치학 (Political Science and Government) | $44,298 (약 5,896만 원) | $21,126 (약 2,812만 원) |
| 생물학 (Biology, General) | $43,655 (약 5,810만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.