학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
연간 총비용은 거주자 학비를 기준으로 산정된 평균값이라, 비거주자(유학생)의 실제 총비용은 주외 학비와의 차액만큼 더 큽니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $109,047 (약 14,514만 원) | $14,085 (약 1,875만 원) |
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $104,513 (약 13,910만 원) | $13,049 (약 1,737만 원) |
| Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology | $90,963 (약 12,107만 원) | $19,069 (약 2,538만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $88,098 (약 11,726만 원) | $17,083 (약 2,274만 원) |
| Mathematics and Computer Science | $86,456 (약 11,507만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $82,223 (약 10,944만 원) | $14,785 (약 1,968만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $77,655 (약 10,336만 원) | $14,459 (약 1,924만 원) |
| 항공우주공학 (Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering) | $76,064 (약 10,124만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $70,446 (약 9,376만 원) | $16,555 (약 2,203만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $69,754 (약 9,284만 원) | $17,560 (약 2,337만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $69,142 (약 9,203만 원) | $11,144 (약 1,483만 원) |
| 기타 공학 (Engineering, Other) | $64,415 (약 8,573만 원) | $16,786 (약 2,234만 원) |
| 물리학 (Physics) | $61,325 (약 8,162만 원) | $11,407 (약 1,518만 원) |
| 의공학 (바이오메디컬공학) (Biomedical/Medical Engineering) | $59,527 (약 7,923만 원) | $15,997 (약 2,129만 원) |
| 경제학 (Economics) | $56,525 (약 7,523만 원) | $13,799 (약 1,837만 원) |
| 화학 (Chemistry) | $55,576 (약 7,397만 원) | $14,266 (약 1,899만 원) |
| Real Estate Development | $55,549 (약 7,393만 원) | $14,680 (약 1,954만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $54,763 (약 7,289만 원) | $15,250 (약 2,030만 원) |
| Psychology, Other | $53,416 (약 7,110만 원) | $13,500 (약 1,797만 원) |
| 국제학·글로벌 연구 (International/Globalization Studies) | $52,280 (약 6,958만 원) | $13,086 (약 1,742만 원) |
| 도시학 (Urban Studies/Affairs) | $49,555 (약 6,596만 원) | $8,891 (약 1,183만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $47,239 (약 6,287만 원) | $15,500 (약 2,063만 원) |
| 인지과학 (Cognitive Science) | $46,650 (약 6,209만 원) | $14,456 (약 1,924만 원) |
| 응용수학 (Applied Mathematics) | $43,458 (약 5,784만 원) | $13,540 (약 1,802만 원) |
| 세포생물학·해부학 (Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences) | $42,575 (약 5,667만 원) | $12,000 (약 1,597만 원) |
| 공중보건 (Public Health) | $42,151 (약 5,610만 원) | $12,937 (약 1,722만 원) |
| 사회학 (Sociology) | $41,217 (약 5,486만 원) | $12,500 (약 1,664만 원) |
| 민족·문화·젠더 연구 (Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies) | $40,942 (약 5,449만 원) | $19,410 (약 2,583만 원) |
| 미생물학·면역학 (Microbiological Sciences and Immunology) | $40,840 (약 5,436만 원) | $12,148 (약 1,617만 원) |
| 연구·실험심리학 (Research and Experimental Psychology) | $40,342 (약 5,369만 원) | $14,500 (약 1,930만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.