학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
연간 총비용은 거주자 학비를 기준으로 산정된 평균값이라, 비거주자(유학생)의 실제 총비용은 주외 학비와의 차액만큼 더 큽니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $121,223 (약 16,134만 원) | $10,000 (약 1,331만 원) |
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $101,093 (약 13,455만 원) | $10,000 (약 1,331만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $87,938 (약 11,704만 원) | $12,500 (약 1,664만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $82,313 (약 10,956만 원) | $13,833 (약 1,841만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $80,791 (약 10,753만 원) | $12,166 (약 1,619만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $78,375 (약 10,431만 원) | 자료 없음 |
| 경제학 (Economics) | $70,608 (약 9,398만 원) | $12,000 (약 1,597만 원) |
| 통계학 (Statistics) | $67,908 (약 9,038만 원) | $13,500 (약 1,797만 원) |
| 물리학 (Physics) | $64,520 (약 8,587만 원) | $12,910 (약 1,718만 원) |
| 응용수학 (Applied Mathematics) | $62,507 (약 8,319만 원) | $11,567 (약 1,540만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $61,491 (약 8,184만 원) | $5,500 (약 732만 원) |
| 화학 (Chemistry) | $56,258 (약 7,488만 원) | $14,407 (약 1,918만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $54,285 (약 7,225만 원) | $13,000 (약 1,730만 원) |
| 커뮤니케이션·미디어학 (Communication and Media Studies) | $51,428 (약 6,845만 원) | $12,000 (약 1,597만 원) |
| 미생물학·면역학 (Microbiological Sciences and Immunology) | $51,399 (약 6,841만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 세포생물학·해부학 (Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences) | $48,186 (약 6,413만 원) | 자료 없음 |
| Religion/Religious Studies | $46,342 (약 6,168만 원) | 자료 없음 |
| 국제학·글로벌 연구 (International/Globalization Studies) | $46,238 (약 6,154만 원) | $12,750 (약 1,697만 원) |
| 지리학 (Geography and Cartography) | $45,501 (약 6,056만 원) | $11,817 (약 1,573만 원) |
| 정치학 (Political Science and Government) | $43,555 (약 5,797만 원) | $11,963 (약 1,592만 원) |
| 천연자원 보전·연구 (Natural Resources Conservation and Research) | $42,711 (약 5,685만 원) | $11,564 (약 1,539만 원) |
| Pharmacology and Toxicology | $42,364 (약 5,639만 원) | $11,000 (약 1,464만 원) |
| 지질학·지구과학 (Geological and Earth Sciences/Geosciences) | $41,816 (약 5,566만 원) | $13,841 (약 1,842만 원) |
| 사회학 (Sociology) | $40,249 (약 5,357만 원) | $9,825 (약 1,308만 원) |
| 민족·문화·젠더 연구 (Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies) | $39,589 (약 5,269만 원) | $11,005 (약 1,465만 원) |
| 연구·실험심리학 (Research and Experimental Psychology) | $39,116 (약 5,206만 원) | $10,000 (약 1,331만 원) |
| 생물학 (Biology, General) | $38,556 (약 5,132만 원) | $11,571 (약 1,540만 원) |
| 생태학·진화학 (Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology) | $38,535 (약 5,129만 원) | $12,000 (약 1,597만 원) |
| 철학 (Philosophy) | $38,395 (약 5,110만 원) | $11,599 (약 1,544만 원) |
| 인류학 (Anthropology) | $37,165 (약 4,947만 원) | $10,859 (약 1,445만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.